DOLAR 38,6076 0.1%
EURO 43,8904 0.46%
ALTIN 4.211,211,88
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 0.12% 10,84 Adet:   2.691 Mio.Lot Hacim:   73.288 Mio.TL
EN YÜKSEK 9228
EN DÜŞÜK 9,105
Açılış: 9.110 Dünkü Kapanış: 9.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,30 0,82 17:28:16
  • AGHOL 272,25 -1,00 17:28:13
  • AGROT 8,71 9,97 17:28:17
  • AHGAZ 21,90 1,30 17:24:25
  • AKBNK 49,24 1,36 17:28:14
  • AKSA 9,79 0,41 17:28:12
  • AKSEN 31,38 0,19 17:27:29
  • ALARK 88,45 -0,45 17:28:06
  • ALFAS 46,36 4,18 17:28:07
  • ALTNY 75,55 0,73 17:28:03
  • ANHYT 78,10 0,13 17:27:55
  • ANSGR 88,55 -0,67 17:28:08
  • ARCLK 110,80 -1,34 17:28:11
  • ARDYZ 26,52 2,79 17:27:54
  • ASELS 136,50 5,16 17:28:11
  • ASTOR 94,75 0,74 17:28:13
  • AVPGY 53,00 2,91 17:27:34
  • BERA 15,24 2,42 17:27:56
  • BIMAS 472,75 -0,26 17:28:16
  • BRSAN 362,75 0,76 17:28:07
  • BRYAT 2.049,00 2,04 17:27:46
  • BSOKE 21,28 0,85 17:27:52
  • BTCIM 5,41 -0,73 17:27:19
  • CANTE 1,62 -0,61 17:28:17
  • CCOLA 50,90 -2,77 17:28:00
  • CIMSA 44,40 -1,77 17:28:17
  • CLEBI 2.451,00 -2,06 17:27:49
  • CWENE 15,74 3,08 17:28:16
  • DOAS 201,10 1,62 17:28:13
  • DOHOL 15,35 -1,48 17:28:15
  • ECILC 47,92 4,17 17:27:16
  • EFORC 89,35 0,22 17:25:24
  • EGEEN 9.000,00 -1,50 17:27:01
  • EKGYO 12,16 0,75 17:27:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,20 0,24 17:27:40
  • ENJSA 55,75 2,29 17:28:11
  • ENKAI 64,15 0,63 17:28:04
  • EREGL 23,74 -1,25 17:28:03
  • EUPWR 25,14 2,20 17:28:16
  • FROTO 875,50 -0,74 17:28:15
  • GARAN 101,40 0,00 17:27:47
  • GESAN 40,70 1,90 17:28:13
  • GOLTS 379,25 0,33 17:28:08
  • GRTHO 282,75 -4,07 17:28:09
  • GSRAY 2,05 0,99 17:28:09
  • GUBRF 270,00 -2,88 17:28:16
  • HALKB 20,02 1,62 17:28:07
  • HEKTS 3,03 0,00 17:28:17
  • IEYHO 13,81 9,95 17:24:42
  • ISCTR 10,22 0,39 17:28:12
  • ISMEN 35,30 0,46 17:28:14
  • KARSN 10,85 2,94 17:26:45
  • KCAER 13,10 4,38 17:28:16
  • KCHOL 134,80 -0,15 17:28:15
  • KONTR 26,54 0,15 17:28:14
  • KONYA 5.820,00 -1,56 17:25:47
  • KOZAA 88,05 3,35 17:28:15
  • KOZAL 25,34 3,34 17:28:12
  • KRDMD 23,40 0,34 17:28:09
  • KTLEV 85,00 -5,19 17:28:17
  • LMKDC 26,08 0,77 17:28:03
  • MAGEN 27,50 1,33 17:28:14
  • MAVI 32,98 -1,08 17:28:14
  • MGROS 491,00 -1,60 17:28:17
  • MIATK 34,60 0,35 17:28:11
  • MPARK 325,75 2,04 17:28:15
  • OBAMS 82,70 4,55 17:28:17
  • ODAS 4,79 -0,62 17:28:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 360,00 -0,07 17:28:03
  • OYAKC 21,76 -0,64 17:27:58
  • PASEU 63,55 0,16 17:28:17
  • PETKM 15,99 -0,74 17:27:49
  • PGSUS 232,60 -0,89 17:28:16
  • RALYH 117,00 -2,58 17:27:36
  • REEDR 11,48 2,96 17:28:17
  • RYGYO 14,00 0,94 17:26:09
  • SAHOL 73,30 0,07 17:28:17
  • SASA 4,02 -0,99 17:28:11
  • SELEC 69,90 2,04 17:28:04
  • SISE 33,66 -0,24 17:28:16
  • SKBNK 5,06 -0,98 17:26:41
  • SMRTG 30,06 0,60 17:28:15
  • SOKM 37,74 -2,13 17:28:15
  • TABGD 174,90 2,70 17:28:16
  • TAVHL 225,30 -2,00 17:28:15
  • TCELL 87,55 1,16 17:28:17
  • THYAO 292,00 -0,68 17:28:17
  • TKFEN 134,40 -4,00 17:28:05
  • TOASO 200,70 -1,71 17:28:08
  • TSKB 10,44 1,36 17:28:02
  • TTKOM 54,15 1,59 17:28:15
  • TTRAK 594,50 0,17 17:27:50
  • TUPRS 119,60 -3,16 17:28:16
  • TURSG 17,51 0,57 17:28:02
  • ULKER 110,40 2,70 17:28:17
  • VAKBN 21,52 0,84 17:28:12
  • VESTL 41,60 -2,03 17:28:17
  • YEOTK 41,96 1,01 17:28:15
  • YKBNK 23,22 3,11 17:28:14
  • ZOREN 3,28 0,00 17:28:13
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu