DOLAR 32,3804 -0.19%
EURO 34,7118 -0.11%
ALTIN 2.428,77-0,39
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.010 s Değişim: 0.95% 94,56 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   85.614 Mio.TL
EN YÜKSEK 10020
EN DÜŞÜK 9,942
Açılış: 9.992 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,70 0,83 16:49:37
  • AGROT 31,32 -4,34 16:49:42
  • AHGAZ 13,58 -1,02 16:49:42
  • AKBNK 59,70 1,10 16:49:39
  • AKCNS 152,20 0,13 16:48:25
  • AKFGY 2,28 0,88 16:49:36
  • AKFYE 23,58 -2,32 16:49:21
  • AKSA 118,20 4,51 16:49:39
  • AKSEN 39,24 1,71 16:49:34
  • ALARK 116,50 0,26 16:49:37
  • ALBRK 5,00 6,61 16:49:03
  • ALFAS 90,80 -1,47 16:49:32
  • ANSGR 88,70 0,23 16:49:33
  • ARCLK 164,20 -2,38 16:49:12
  • ASELS 61,15 3,47 16:49:40
  • ASTOR 95,90 -0,93 16:49:39
  • BERA 18,84 -0,89 16:49:34
  • BFREN 1.001,00 -0,89 16:49:01
  • BIENY 42,02 -1,50 16:49:14
  • BIMAS 384,00 -0,65 16:49:38
  • BIOEN 19,10 0,32 16:49:32
  • BOBET 39,10 2,09 16:49:36
  • BRSAN 612,00 2,68 16:49:41
  • BRYAT 3.155,00 0,40 16:49:33
  • BTCIM 136,90 -1,37 16:46:25
  • CANTE 18,61 -0,48 16:49:38
  • CCOLA 719,50 3,23 16:49:34
  • CIMSA 32,14 -2,55 16:49:39
  • CWENE 293,00 -2,25 16:49:33
  • DOAS 293,00 -5,56 16:49:43
  • DOHOL 14,64 2,09 16:49:26
  • ECILC 52,30 1,95 16:49:08
  • ECZYT 236,00 0,85 16:48:49
  • EGEEN 16.422,50 3,69 16:49:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,79 1,14 16:49:39
  • ENERY 168,00 -2,04 16:49:37
  • ENJSA 67,60 1,35 16:49:39
  • ENKAI 39,04 0,36 16:49:42
  • EREGL 43,42 1,45 16:49:41
  • EUPWR 150,50 -2,02 16:49:40
  • EUREN 15,35 -0,84 16:49:24
  • FROTO 1.095,00 -1,26 16:49:40
  • GARAN 81,60 0,93 16:49:35
  • GESAN 72,35 -1,70 16:49:39
  • GUBRF 156,10 -1,58 16:49:24
  • GWIND 28,96 2,70 16:49:27
  • HALKB 16,26 2,14 16:49:41
  • HEKTS 15,39 -0,19 16:49:37
  • IPEKE 43,34 3,78 16:49:36
  • ISCTR 13,47 1,35 16:49:39
  • ISGYO 15,45 -1,65 16:49:40
  • ISMEN 36,86 1,94 16:49:42
  • IZENR 27,14 -0,44 16:49:40
  • KAYSE 30,30 -2,63 16:49:39
  • KCAER 59,40 -0,25 16:49:43
  • KCHOL 221,60 2,12 16:49:37
  • KLSER 59,95 0,84 16:49:31
  • KONTR 240,10 -0,54 16:49:39
  • KONYA 11.287,50 0,85 16:49:14
  • KOZAA 52,95 2,12 16:49:12
  • KOZAL 23,86 1,97 16:49:39
  • KRDMD 26,24 1,31 16:49:42
  • MAVI 93,10 4,96 16:49:38
  • MGROS 444,50 0,40 16:49:42
  • MIATK 59,35 -2,55 16:49:37
  • ODAS 9,60 1,16 16:49:42
  • OTKAR 500,00 0,81 16:49:41
  • OYAKC 60,80 -0,33 16:49:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,88 0,68 16:49:35
  • PGSUS 1.013,00 4,00 16:49:40
  • QUAGR 4,18 1,46 16:49:32
  • REEDR 42,72 -2,82 16:49:43
  • SAHOL 92,15 0,93 16:49:38
  • SASA 41,20 0,73 16:49:40
  • SAYAS 80,00 -2,14 16:49:39
  • SDTTR 335,75 -1,03 16:49:35
  • SISE 50,70 0,50 16:49:42
  • SKBNK 4,90 0,41 16:49:32
  • SMRTG 55,85 -1,67 16:49:38
  • SOKM 57,55 0,00 16:49:42
  • TABGD 147,10 -3,79 16:49:24
  • TAVHL 223,40 2,90 16:49:34
  • TCELL 79,85 0,95 16:49:37
  • THYAO 324,50 2,37 16:49:42
  • TKFEN 50,05 2,56 16:49:34
  • TOASO 272,25 0,65 16:49:36
  • TSKB 9,84 -0,20 16:49:15
  • TTKOM 40,44 0,55 16:49:34
  • TTRAK 895,50 -1,05 16:49:37
  • TUKAS 8,72 3,20 16:49:38
  • TUPRS 192,80 0,36 16:49:42
  • TURSG 64,85 0,54 16:49:39
  • ULKER 115,30 4,63 16:49:33
  • VAKBN 19,71 1,86 16:49:29
  • VESBE 21,74 -0,37 16:49:41
  • VESTL 85,80 1,60 16:49:27
  • YEOTK 216,40 -2,17 16:49:40
  • YKBNK 31,82 1,86 16:49:43
  • YYLGD 13,79 -1,36 16:49:41
  • ZOREN 6,66 -0,75 16:49:42
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escortmarsbahishaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatmarsbahis girişescort bayanwebmaster forum